Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA CD800a
Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA CD800a
- Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa CD800a dễ sử dụng, có nút vặn điều chỉnh để phù hợp với từng trường hợp đo sao cho phù hợp nhất, sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa cao cấp có thể chịu lực và chịu nhiệt tốt.
- Dòng DC: 400m/4/40/400/600V.
- Dòng AC: 4/40/400/600V.
- Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ.
- Tần số: 5Hz~100kHz
- Kích thước: 176x104x46mm.
- Trọng lượng: 340g.
Features
- This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit.
- This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- 4000 count
- Sharp contrast LCD with character 17.5mm high is used.
- Solid & protective body cover that can also be used as a tilt stand.
- Frequency, capacitance, and duty cycle measurement function
Đặc tính kỹ thuật
Model | CD800a | ||
Function | Measuring range | Best accuracy | Resolution |
DCV | 400m/4/40/400/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mV |
ACV | 4/40/400/600V | ±(1.6%+9) | 0.001V |
DCA | 40m/400mA | ±(2.2%+5) | 0.01mA |
ACA | 40m/400mA | ±(2.8%+5) | 0.01mA |
Resistance | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.5%+5) | 0.1Ω |
Capacitance | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5.0%+10) | 0.01nF |
Frequency | 5Hz~100kHz | ±(0.5%+3) | |
Duty cycle | 20%~80% | ±(0.5%+5) | |
Continuity | Buzzer sounds at between 10Ω and 120Ω Open voltage: approx. 0.4V | ||
Diode test | Open voltage: approx. 1.5V | ||
Display | 4000 count | ||
Range selection | Auto and manual ranges | ||
Over display | 'O.L' is displayed(except AC/DC 600V ranges) | ||
Polarity | Automatic selection(only ' - ' is displayed) | ||
Battery low warning | Battery mark lights when the internal battery's power is below approx. 2.4V |
||
Sampling rate | 2 times / sec | ||
Operating temperature / humidity | 5~40℃ / 5~31℃, 80%RH(Max) | ||
Storage temperature / humidity | -10℃~50℃, below 70%RH No condensation | ||
Environmental condition | Altitude 2000m or below, pollution degree II | ||
Power consumption | 7mW at DCV | ||
Continuous use time | About 150 hours at DCV | ||
Bandwidth | 40~400Hz | ||
Fuse / Battery | 0.5A/250V 1.5kA φ5.2x20mm / R6P x 2 | ||
Size | H176 x W104 x D46mm | ||
Weight | 340g |
- Xuất xứ Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |