Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA PC20TK
- Điện áp DC: 400m/4/40/400/750V.
- Điện áp AC: 4/40/400/750V.
- Dòng điện DC: 400µ/4000µ/40m/400mA.
- Dòng điện AC: 400µ/4000µ/40m/400mA.
- Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40M.
- Điện dung: 50n/500n/5µ/50µ/100µF.
- Kiểm tra diode, thông mạch.
- Băng thông: 40 ~ 400Hz.
- Cầu chì: Ø5.2x20mm (250V/0.5A), Ø5.2x20mm (250V/12A).
- Pin: AA (R6)x2.
- Kích thước: 167x90x48mm.
- Trọng lượng: 230g.
Đặc tính kỹ thuật
| Model | PC20TK | |||
| Function | Measuring range | Accuracy | Resolution | Input impedance |
| DCV | 400m/4/40/400/750V | ± (1.0%rdg + 2dgt) | 0.1mV | DCV: 10M ~ 100MΩ ACV: 10M |
| ACV | 4/40/400/750V | ± (1.5%rdg + 2dgt) | 0.001V | |
| DCA | 400µ/4000µ/40m/400mA | ± (1.5%rdg + 2dgt) | 0.1μA | |
| ACA | 400/4k/40k/400k/4M/40M | ± (2.0%rdg + 2dgt) | 0.1μA | |
| Resistance | 400/4k/40k/400k/4M/40M | ± (1.5%rdg + 2dgt) | 0.1Ω | |
| Capacitance | 50n/500n/5µ/50µ/100µF | ± (5%rdg + 2dgt) | 0.01nF | |
| Continuity | Buzzer sounds at between 10Ω and 12Ω. Open voltage: approx. 0.4V | |||
| Diode test | Open voltage: approx. 1.5V | |||
| Fuse/ Battery | 0.5A/250V IR300A φ6.3 x 30mm/ R6x2 | |||
| Bandwidth | 40 ~ 400Hz (sine wave) | |||
| Size | 158 x 70 x 41mm | |||
| Weight | 230g. | |||
- Xuất xứ Nhật Bản.
- Bảo hành: 12 tháng.


