Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA CD772
Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA CD772
- Đồng hồ vạn năng ngày một được ưa chuộng hơn trên thị trường dụng cụ đo điện nhờ tích hợp nhiều công dụng như đo điện trở, tần số, điện áp.
- Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD772 sở hữu tất cả các chức năng trên, sẽ giúp người dùng tăng hiệu suất công việc một cách tối đa.
- Vật liệu làm đồng hồ cứng cáp, chịu được va chạm trong quá trình sử dụng, không bị ẩm, chập mạch giúp đồng hồ hoạt động liên tục.
- Màn hình điện tử hiển thị kết quả rõ ràng, nhanh chóng và độ sai số thấp.
- Đồng hồ có kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, không chiếm nhiều diện tích khi sử dụng và cất giữ.
- Nút vặn điều chỉnh linh hoạt. Sản phẩm dễ dàng sử dụng và thuận tiện cho người dùng.
- Màn hình LCD lớn, có đèn nền.
- Thiết kế nhỏ gọn.
- Chức năng tự động tắt sau 30 phút.
- Data hold, Range hold.
- DCV: 400m/4/40/400/1000V.
- ACV: 4/40/400/1000V.
- DCA: 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A.
- ACA: 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A.
- Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ.
- Điện dung: 50n/500n/5µ/50µ/100µF.
- Tần số: 5/50/500/5k/50k/100kHz.
- Cầu chì: Ø6.35x32mm 30kA (1000V/0.5A), Ø10x38mm 30kA (1000V/16A).
- Pin: R6Px2.
- Kích thước: 166x82x44mm.
- Trọng lượng: 360g.
- Phụ kiện: Đầu dò, sách hướng dẫn sử dụng.
Đặc tính kỹ thuật
Model | CD772 | ||
Function | Measuring range | Best accuracy | Resolution |
DCV | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV |
ACV | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+8) | 1mV |
DCA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.4%+3) | 0.1μ |
ACA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.8%+6) | 0.1μ |
Resistance | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω |
Capacitance | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) | 0.01nF |
Frequency | 5/50/500/5k/50k/100kHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz |
Continuity | Buzzer sounds and LED lights up at between 0Ω and 85Ω(±45Ω). Open voltage: approx. 0.4V | ||
Diode test | Open voltage: approx. 1.5V | ||
Display | 4000 count | ||
Range selection | Auto and Manual | ||
Over-range indication | 'OL' shown in numerical part(10A, DC/AC 1000V excluded) | ||
Polarity indication automatic selection | '-' indicated only when negative input | ||
Battery low warning | Battery mark lights or flickers at approx. 2.4V or below | ||
Sampling rate | 3 times / sec | ||
AC measuring method | True RMS value method | ||
Guaranteed accuracy temperature and humidity range | 23℃±5℃, below 80%RH No condensation | ||
Operating temperature / humidity | 5℃~40℃ 5℃~31℃, 80%RH(max) No condensation | ||
Storage temperature / humidity | -10℃~40℃, below 80%RH No condensation | ||
Environmental condition | Altitude 2000m or below, pollution degree II | ||
Power consumption | 15mW at DCV | ||
Continuous use time | About 150 hours at DCV | ||
Safety standards | IEC61010-1 CAT.III 600V / CAT. II 1000V | ||
Bandwidth | 45~500Hz(4V range), 45~1kHz(40V range and above) | ||
Fuse | 0.5A/1000V 30kA φ6.35x32mm 16A/1000V 30kA φ10x38mm |
||
Battery | R6P x 2 | ||
Size | H166 x W82 x D44mm | ||
Weight | 360g |
- Xuất xứ Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |