Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Vision QRN-430S
- Hanwha Vision QRN-430S là đầu ghi hình mạng (NVR) 4 kênh, hỗ trợ độ phân giải lên tới 8MP, mang đến hình ảnh sắc nét và chi tiết cho hệ thống camera giám sát. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, tích hợp sẵn 4 cổng PoE giúp kết nối camera nhanh chóng chỉ với một sợi cáp mạng duy nhất. Đây là giải pháp an ninh hiệu quả cho gia đình, văn phòng và cửa hàng.
Tính năng nổi bật
- Hỗ trợ 4 camera IP độ phân giải 8MP: Ghi hình rõ nét, giúp nhận diện chi tiết tốt hơn trong giám sát.
- Nén video H.265 tiên tiến: Tiết kiệm dung lượng lưu trữ, truyền tải mượt mà mà vẫn giữ chất lượng hình ảnh cao.
- Ghi hình ổn định với băng thông 40Mbps: Đảm bảo hình ảnh không bị giật lag, thích hợp cho nhiều tình huống giám sát.
- Tích hợp 4 cổng PoE (Plug & Play): Cấp nguồn và truyền dữ liệu qua cùng một sợi cáp mạng, giúp lắp đặt nhanh gọn, không cần thêm adapter cho từng camera.
- Khả năng lưu trữ tối đa 6TB: Lưu trữ lâu dài, phù hợp với nhu cầu ghi hình 24/7.
- Kết nối và quản lý từ xa dễ dàng: Xem trực tiếp, phát lại qua máy tính, trình duyệt web, phần mềm quản lý hoặc ứng dụng di động. Hỗ trợ P2P bằng QR code giúp cấu hình nhanh chóng.
- Xuất hình ảnh 4K qua cổng HDMI: Cho trải nghiệm xem trực tiếp trên màn hình độ phân giải cao.
- Âm thanh 2 chiều: Cho phép vừa nghe vừa nói qua camera, thuận tiện khi giám sát cửa ra vào, kho hàng, lễ tân...
- Tính năng thông minh: Hỗ trợ phát hiện chuyển động, mất tín hiệu video, phân tích video thông minh (IVA), tìm kiếm thông minh và chế độ hiển thị đặc biệt như Hallway View, Dewarping cho camera fisheye.
Specifications
| Display | ||
| Network camera | Inputs | Max. 4CH |
| Resolution | 8MP ~ CIF | |
| Protocols | SUNAPI, ONVIF | |
| Decoding | Local Display | HDMI |
| Multi Screen Display | [Local Monitor] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ Sequence [Web] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4 |
|
| Resolution | [Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(120fps), 720P(120fps), D1(120fps) |
|
| Performance | ||
| Operating System | Embedded | Linux |
| Record | Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Recording Bandwidth | Max. 40Mbps | |
| Resolution | 8MP ~ CIF | |
| Mode | Normal, Dual Stream, Schedule (Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | |
| Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event (Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event | |
| Event Action | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |
| Search & Play | Playback Bandwidth | Max. 32Mbps |
| User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
| Simultaneous playback | Max. 16CH (Local 4CH, Remote 4CH per user) | |
| Fisheye Dewarping | CMS | |
| Mode | Date & Time(Calendar), Event list, Text Search, Smart Search | |
| Resolution | CIF ~ 8MP | |
| Playback Control | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
| Storage | Supported HDD | Up to 6TB |
| HDD Slot | SATA 1ea (Max. 6TB) | |
| Backup | File backup | BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(Network) |
| Function | Multi channel(Up to 8CH) Play, Date-Time/Title display | |
| Network | ||
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | |
| DDNS | Hanwha DDNS | |
| Transmission Bandwidth | Max. 50Mbps | |
| Audio | Input/Output | 4CH (network) |
| Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
| Audio Communication | 2-Way | |
| Max Remote Users | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
| Security | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware |
|
| Web viewer | Supported OS | Windows 10, macOS 10.13 |
| Supported browser | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
| Interface | ||
| Front | Indicator | Power, Record, Network |
| Storage | OK | |
| Reset | Support | |
| HDMI | 1EA 3840x2160 30Hz | |
| Ethernet | PoE RJ-45(LAN, 10/100) 4 ea, RJ-45 1ea (WAN, 10/100) | |
| USB | 2EA(Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 2.0) | |
| Power inlet | DC Adaptor | |
| System | ||
| Log List | Max. 100,000 (System Log, Event Log each) | |
| System Control | Mouse, Web | |
| Language | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
| General | ||
| Operating Temperature | 0°C to +40°C | |
| Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
| Power Input | 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz | |
| Power Consumption | Max 52W(1HDD, PoE On) | |
| PoE Budget | 35W | |
| Color / Material | Black / Metal | |
| Dimension (WxHxD) | 300.0 x 47.1 x 208.4 mm | |
| Weight | 1.03Kg | |
- Bảo hành: 24 tháng.


