Nguồn lưu điện UPS CyberPower UT650EGU
Trang Chủ >>
Nguồn lưu điện-Ắc quy >> Bộ lưu điện UPS CyberPower >> Nguồn lưu điện UPS CyberPower UT650EGU
Mã số:28085712
Nguồn lưu điện UPS CyberPower UT650EGU
- Công suất: 650VA/360W.
- Thời gian chuyển mạch: 4ms.
- Dải điện áp đầu vào: 165 ~ 290VAC.
- Tần số nguồn vào: 50/60Hz ±5.
- Điện áp ra khi chạy battery: 230VAC ± 10%.
- Tần số nguồn ra khi chạy battery: 50/60 Hz ± 1%.
- Thời gian sạc: 6 giờ.
- Kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
Đặc tính kỹ thuật
General | |
UPS Topology | Line-interactive |
Energy Saving Technology | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Input | |
Generator Compatibility | Yes |
Nominal Input Voltage (Vac) | 220/230/240 |
Input Voltage Range (Vac) | 165 ~ 290 |
Input Frequency (Hz) | 50 ± 5, 60 ± 5 |
Input Frequency Detection | Auto-sensing |
Rated Input Current (A) | 2.83 |
Input Connector Type | NEMA 5-15P |
Output | |
Capacity (VA) | 650 |
Capacity (Watts) | 360 |
On Battery Waveform | Simulated Sine Wave |
On Battery Voltage(s) (Vac) | 230+/-10% |
On Battery Frequency (Hz) | 50 ± 1%, 60 ± 1% |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Single Boost, Single Buck |
Overload Protection | Internal Current Limiting, Fuse |
Outlet(s) - Total | 3 |
Outlet Type | Universal x 3 |
Outlet(s) - Battery & Surge Protected | 3 |
Typical Transfer Time (ms) | 4 |
Battery | |
Runtime at 60W (min) | 28 |
Runtime at 90W (min) | 16 |
Typical Recharge Time (Hours) | 6 |
User-replaceable | No |
Battery Type | Sealed Lead-acid |
Replacement Battery Pack | RBP0119 |
RBP Quantity (pcs) | 1 |
Surge Protection & Filtering | |
Surge Suppression (Joules) | 150 |
EMI/RFI Filtration | Yes |
Management & Communications | |
LED Indicators | Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
Power Management Software | PowerPanel Personal (Recommended) |
PowerPanel Cloud Service | Yes - 30 Days Free Trial |
Physical | |
Form Factor | Tower |
Physical Size - UPS Module | |
Dimensions (WxHxD) (mm.) | 84 x 174 x 280 |
Weight (kg.) | 3.8 |
Environmental | |
Operating Temperature (°C) | 0 ~ 40 |
Operating Relative Humidity (Non-condensing) (%) | 0 ~ 90 |
Online Thermal Dissipation (BTU/hr) | 34 |
Certifications | |
RoHS | Yes |
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Bảo hành: 2 năm.
Giá: Vui lòng gọi
(Đã bao gồm VAT)
Sản phẩm liên quan
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |
Quảng cáo
Giải pháp kỹ thuật
Thống kê truy cập
117.806.633