Máy in Laser đa chức năng PANTUM M6702DW
PANTUM M6702DW là máy in laser đa chức năng đen trắng được thiết kế cho văn phòng hiện đại, đáp ứng nhanh các nhu cầu in ấn, sao chép và quét tài liệu hằng ngày. Với khả năng in đảo mặt tự động, kết nối linh hoạt qua USB, Ethernet, Wi-Fi và hỗ trợ NFC, sản phẩm mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi, gọn gàng và chuyên nghiệp.
Tính năng nổi bật
Đa chức năng 3 trong 1 tiện lợi
- PANTUM M6702DW tích hợp đầy đủ các chức năng In, Sao chép và Quét trên cùng một thiết bị, giúp tối ưu không gian làm việc và nâng cao hiệu suất xử lý tài liệu trong văn phòng.
In nhanh, tiết kiệm thời gian
- Với tốc độ in lên đến 30 trang/phút và thời gian xuất bản in đầu tiên dưới 7,8 giây, máy đáp ứng tốt nhu cầu in ấn thường xuyên của doanh nghiệp và nhóm làm việc.
In đảo mặt tự động
- Chức năng in hai mặt tự động giúp tiết kiệm giấy, giảm chi phí vận hành và tạo ra những tài liệu chuyên nghiệp hơn.
Kết nối linh hoạt, hỗ trợ làm việc không dây
- Máy hỗ trợ kết nối USB, Ethernet, Wi-Fi và NFC, cho phép người dùng dễ dàng in ấn từ máy tính hoặc thiết bị di động trong cùng hệ thống mạng.
Sao chép và quét tài liệu thông minh
- Tích hợp nhiều tính năng hữu ích như ID Copy, Receipt Copy, N-up Copy, Poster Copy cùng khả năng quét trực tiếp đến E-mail, PC, FTP và thiết bị di động, giúp chia sẻ và lưu trữ tài liệu nhanh chóng.
Chất lượng in sắc nét
- Độ phân giải in lên đến 1200 x 1200 dpi mang lại văn bản rõ ràng, chi tiết, phù hợp cho các tài liệu văn phòng, hợp đồng và báo cáo chuyên nghiệp.
Hiệu suất ổn định cho văn phòng
- Trang bị bộ xử lý 525MHz cùng bộ nhớ 128MB, M6702DW vận hành ổn định, xử lý lệnh nhanh và đáp ứng tốt nhu cầu in ấn hằng ngày của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật
| Model | M6702DW |
| Printing | |
| Print speed | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) |
| Resolution (print, copy, scan) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi |
| First print out time | Less than 7.8 seconds |
| Max. monthly volume | 60000 pages |
| Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages |
| Processor speed | 525 MHz |
| Memory | 128 MB |
| Printer language | GDI |
| Duplex printing | Automatic |
| Network | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| NFC | Yes |
| Copying | |
| Copy speed | 30cpm(Copy speed A4) / 32cpm(Letter) |
| First copy out time | Flatbed: Less than 10s |
| Zoom | 25% - 400% |
| Max. copy pages | 1 - 99 pages |
| Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy |
| Scanning | |
| Max. scan size | Flatbed: 216 x 297 mm |
| Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
| Color scanning | Yes |
| Paper handling | |
| Paper input tray | 250 pages |
| Multipurpose tray | 1 page |
| Paper output tray | 150 pages (A4/70g) |
| Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
| Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ |
| General | |
| Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4x12.2in) |
| Weight (without toner cartridge ) | 10.26kg (22.6lb) |
| Operating temperature range | 10-32℃ |
| Operating humidity range | 20%-80% RH |
| Noise | Printing: ≤52dB(A); Copying: ≤54dB(A); Scanning: ≤52dB(A); Standby: ≤30dB(A) |
| Power consumption | Printing: 550W, Ready: less than 50W, Sleep: less than 2W |
| Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.7-11 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) iOS 7.0 and above Android 4.4 and above |
| Interface | HI-Speed USB 2.0 Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi: IEEE 802.11b/g/n |


