Đồng hồ thông minh Garmin Instinct Tactical 010-02064-C4 (Graphite Camo)
Đồng hồ thông minh Garmin Instinct Tactical 010-02064-C4 (Graphite Camo)
Mã sản phẩm: 010-02064-C4
- Đồng hồ thông minh GPS Garmin dòng Instinct Tactical siêu bền được thiết kế để chống chịu trong các môi trường khắc nghiệt nhất.
- Sản phẩm thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội Hoa Kỳ 810G về khả năng chịu nhiệt, chống va chạm và chống nước (lên đến 100 mét); màn hình cường lực hóa học với chế độ tương thích nhìn đêm.
- Các tính năng phân tích bao gồm kiểm tra, chiếu tọa độ điểm, định dạng đôi GPS kết hợp và hoạt động phân tích tải trọng đặt trước.
- Cảm biến dẫn đường tích hợp; nhiều hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GPS, GLONASS và Galileo) giúp theo dõi trong các môi trường khó khăn hơn so với GPS.
- Theo dõi nhịp tim, hoạt động và căng thẳng; luyện tập với các hồ sơ hoạt động đã tải trước và luôn kết nối với các thông báo thông minh.
- Sử dụng tính năng TracBack để điều hướng cùng một tuyến đường trở lại điểm xuất phát của bạn; sử dụng trang web và ứng dụng Garmin Explore để lên kế hoạch cho các chuyến đi của bạn trước.
- Thời lượng pin: lên tới 14 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, lên tới 14 giờ ở chế độ GPS, lên tới 35 giờ ở chế độ tiết kiệm pin UltraTrac (tùy theo cài đặt).
- Màu sắc họa tiết: Graphite Camo (Đen ngụy trang).
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung | |
Vật liệu thấu kính | Kính tôi hoá học |
Vật liệu vành mặt đồng hồ | Polyme cốt sợi |
Vật liệu vỏ | Polyme cốt sợi |
Dải đồng hồ QuickFit tương thích | 22 mm |
Vật liệu dây đeo | silicone |
Kích cỡ vật lý | 45 x 45 x 15.3 (mm) Phù hợp với cổ tay có chu vi từ 132-224 mm |
Trọng Lượng | 52 g |
Chỉ số chống nước | 10 ATM |
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
Kích thước hiển thị | Thiết kế hai cửa sổ, tùy chỉnh; 0.9'' x 0.9 (23 x 23 mm) |
Độ phân giải màn hình | 128 x 128 pixels |
Tuổi thọ pin | Đồng hồ thông minh: Tối đa 14 ngày Chế độ GPS: Lên đến 14 giờ Chế độ UltraTrac: Tối đa 35 giờ |
Bộ nhớ / Lịch sử | 32 MB |
Tính năng đồng hồ | |
Giờ/Ngày | Có |
Đồng bộ thời gian GPS | Có |
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | Có |
Đồng hồ báo thức | Có |
Đồng hồ đếm ngược | Có |
Đồng hồ đếm tới | Có |
Thời điểm mặt trời mọc/mặt trời lặn | Có |
Cảm biến | |
GPS | Có |
GLONASS | Có |
Galileo | Có |
Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate | Có |
Đo độ cao bằng khí áp | Có |
La bàn điện tử | Có |
Gia tốc | Có |
Nhiệt kế | Có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
Thông báo thông minh | Có |
Trả lời tin nhắn/ từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn (chỉ áp dụng đối với Android™) | Có |
Kết nối | Bluetooth, ANT+ |
Lịch | Có |
Thời tiết | Có |
Điều khiển nhạc trong điện thoại thông minh | Có |
Tìm điện thoại | Có |
Tính năng tìm đồng hồ của tôi | Có |
Điều khiển camera hành trình VIRB từ xa | Có |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone, Android |
Tương thích với Garmin Connect Mobile | Có |
Tính năng theo dõi và an toàn | |
LiveTrack | Có |
Tính năng tactical | |
Định Dạng Vị Trí Kép | Có |
Chế độ kính nhìn đêm | Có |
Tọa độ lưới kép | Có |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
Đếm bước | Có |
Thanh di chuyển (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian bạn không hoạt động; hãy đi bộ một vài phút để thiết lập lại) | Có |
Mục tiêu tự động (tùy vào mức độ hoạt động của bạn để chỉ định mục tiêu đi bộ hàng ngày) | Có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | Có |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | Có |
Số tầng đã leo | Có |
Quãng đường đi được | Có |
Số phút luyện tập tích cực | Có |
TrueUp | Có |
Move IQ | Có |
Theo dõi mức độ căng thẳng suốt cả ngày | Có |
Phòng luyện tập & Thiết bị luyện tập | |
Hồ sơ hoạt động luyện tập có sẵn | Bài tập tăng sức mạnh, nhịp tim, chạy trên máy tập Elliptical, leo cầu thang, leo tầng nhà, chèo thuyền trong nhà và yoga |
Luyện tập tim mạch | Có |
Luyện tập thể lực | Có |
Tự động đếm số lần lặp lại | Có |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích | |
Tốc độ và khoảng cách GPS | Có |
Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh | Có |
Thông tin về hoạt động có thể tùy chỉnh | Có |
Dừng tự động | Có |
Luyện tập theo lượt | Có |
Luyện tập nâng cao | Có |
Có thể tải về kế hoạch luyện tập | Có |
Vòng chạy tự động | Có |
Vòng điều chỉnh thủ công | Có |
Thông báo vòng hoạt động có thể lập cấu hình | Có |
Thông báo tùy chỉnh | Có |
Nhắc nhở bằng âm thanh | Có |
Ước tính thời gian hoàn tất | Có |
Virtual Partner | Có |
Đua với một hoạt động | Có |
Hướng dẫn hành trình | Có |
Khóa cảm ứng và/hoặc nút | Có |
Phím nhanh | Có |
Di chuyển tự động | Có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | Có |
Physio TrueUp | Có |
Tính năng nhịp tim | |
Vùng nhịp tim | Có |
Báo động nhịp tim | Có |
Lượng calo theo nhịp tim | Có |
%Nhịp tim tối đa là | Có |
% dự phòng nhịp tim | Có |
Đo nhịp tim tối đa tự động | Có |
Truyền nhịp tim (truyền dữ liệu nhịp tim qua ANT+ đến các thiết bị được kết nối) | Có |
Tính năng Chạy bộ | |
Hồ sơ hoạt động chạy bộ có sẵn | Chạy, Chạy bộ trên máy chạy, chạy trong nhà, chạy địa hình, Chạy địa hình |
Quãng đường, thời gian và nhịp độ GPS | Có |
Guồng chân (cho biết số bước chân trong mỗi phút theo thời gian thực) | Có |
Luyện tập chạy | Có |
Thiết bị gắn vào giày phù hợp | Có |
Tính năng giải trí ngoài trời | |
Hồ sơ hoạt động giải trí ngoài trời sẵn có | Đi bộ đường dài, leo dốc, đạp xe địa hình, trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, trượt tuyết băng đồng, lướt ván đứng, chèo thuyền, chèo xuồng caiac, nhảy dù, chiến thuật |
Điều hướng điểm nối điểm | Có |
Thanh điều hướng theo thời gian thực | Có |
Quay về b.đ | Có |
TracBack | Có |
Chế độ UltraTrac | Có |
Thông tin về độ cao | Có |
Quãng đường đến điểm đích | Có |
Chỉ báo xu hướng khí áp với Cảnh Báo Bão | Có |
Leo dốc tự động trong chạy địa hình | Có |
Tốc độ dọc | Có |
Tổng quãng đường leo dốc/xuống dốc | Có |
Biểu đồ cao độ trong tương lai | Có |
Tương thích với BaseCamp | Có |
Tọa độ GPS | Có |
Tọa độ điểm được chiếu | Có |
Sight 'N Go | Có |
Tính diện tích | Có |
Thông tin về mặt trời và mặt trăng | Có |
Vị trí XERO | Có |
Tính năng Đạp xe | |
Hồ sơ hoạt động đạp xe sẵn có | Đạp xe, đạp xe trong nhà, đạp xe địa hình |
Các hành trình | Có |
Đua với một hoạt động | Có |
Thông báo thời gian/quãng đường (kích hoạt thông báo khi bạn đạt mục tiêu) | Có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và guồng chân (có cảm biến) | (cảm biến ANT+ và Bluetooth® Smart) |
Tính năng khi bơi | |
Hồ sơ hoạt động bơi lội có sẵn | Bơi trong hồ bơi, bơi ở nguồn nước tự nhiên |
Số liệu bơi ở vùng nước ngoài trời (quãng đường, nhịp độ, số lần/tỷ lệ quạt tay, quãng đường quạt tay, hiệu suất bơi (SWOLF), lượng calo) | Có |
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, hiệu suất bơi (SWOLF), lượng calo) | Có |
Nhận dạng kiểu bơi (Bơi sảI, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm) (Chỉ dành cho bơi ở hồ bơi) | Có |
Ghi chép luyện tập (Chỉ dành cho bơi ở bể bơi) | Có |
Bộ tính giờ nghỉ cơ bản (bắt đầu từ 0) | Có |
Tập bơi ở hồ bơi | Có |
Kết nối | Có |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone, Android |
- Bảo hành: 01 năm.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |