Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6322SR-X22P-C
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6322SR-X22P-C
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080@30fps.
- Ống kính: 5.2 ~ 114.4 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Zoom quang: 22x.
- Zoom số: 16x.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ với dung lượng lên tới 128 GB.
- Hỗ trợ 3 dòng video.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Audio: 1/1.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Alarm: 1/1.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nhiệt độ hoạt động: –40°C ~ +65°C.
- Nguồn điện: 12 VDC.
- Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (PSE Required).
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
Model | IPC6322SR-X22P-C | ||||
Camera | |||||
Sensor | 1/2.9 inch progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
Lens | 5.2~ 114.4 mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
Digital Zoom | 16 | ||||
Optical Zoom | 22 | ||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
5.2mm | 83.6 | 33.4 | 16.7 | 8.4 | |
114.4mm | 1838.6 | 735.4 | 367.7 | 183.9 | |
Angle of View (H) | 54.40°~ 3.44° | ||||
Angle of View (V) | 39.2° ~1.9° | ||||
Angle of View (O) | 66.9° ~4.1° | ||||
Adjustment angle | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotate: 0°~360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 1/100000 s | ||||
Minimum Illumination | Colour: 0.01 lux (F1.5,AGC ON) | ||||
0 lux with IR | |||||
Iris | F1.5 | ||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
S/N | >55 dB | ||||
IR Range | UP to 150m (492ft) | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
WDR | DWDR | ||||
Video | |||||
Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; | ||||
Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; | |||||
Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps | |||||
HLC | Supported | ||||
BLC | Supported | ||||
EIS | Supported | ||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||
Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||
ROI | Up to 8 areas | ||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
Smart | |||||
Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection | ||||
Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||
motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||
Recognition | Face detection、Audio detection | ||||
Statistical Analysis | People counting | ||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711 | ||||
Two-way Audio | Supported | ||||
Suppression | Supported | ||||
Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
Storage | |||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
Network Storage | ANR | ||||
Network | |||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||
Pan & Tilt | |||||
Pan Range | 360° | ||||
Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | ||||
Preset speed: 300°/s | |||||
Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) | ||||
Tilt Speed | 0.1° ~ 80°/s | ||||
Preset speed: 80°/s | |||||
Number of Presets | 1024 | ||||
Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | ||||
Home Position | Supported | ||||
Interface | |||||
Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||||
1 Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
General | |||||
Power | DC 12V±10%, PoE (PSE Required) | ||||
Power consumption: 16~30 W | |||||
Dimensions (Ø x H) | Φ215mm×344mm | ||||
Weight | 3kg | ||||
Working Environment | –40°C ~ +65°C, Humidity:10%~90% RH (non-condensing) | ||||
Ingress Protection | IP66 | ||||
Reset Button | Supported |
- Bảo hành: 02 năm.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |